Subsets of genes identified in the ovarian and colon SAGE librariesa
Gene Product | HOSEb | IOSE | ML10 | A2780 | ES-2 | OV1063 | POOL | OVT6 | OVT7 | OVT8 | NC1 | NC2 | SW837 | HCT116 | Tu102 | Tu98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keratin 8 | 86 | 383 | 4 | 5 | 20 | 195 | 28 | 53 | 135 | 71 | 1436 | 939 | 418 | 57 | 261 | 295 |
Keratin 18 | 21 | 490 | 93 | 0 | 28 | 151 | 85 | 43 | 89 | 25 | 281 | 127 | 360 | 68 | 142 | 104 |
Keratin 19 | 96 | 2 | 32 | 0 | 0 | 53 | 38 | 46 | 54 | 114 | 398 | 178 | 145 | 35 | 30 | 100 |
Keratin 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Keratin 16 | 4 | 6 | 9 | 5 | 17 | 11 | 19 | 0 | 11 | 15 | 0 | 6 | 18 | 8 | 9 | 8 |
Keratin 10 | 19 | 0 | 7 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Keratin hHb3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Keratin K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vimentin | 169 | 124 | 185 | 208 | 390 | 8 | 0 | 106 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Keratin 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 121 | 2 | 0 | 5 | 12 |
Keratin 7 | 102 | 48 | 5 | 0 | 25 | 441 | 28 | 84 | 41 | 65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
CEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 174 | 3 | 0 | 34 | 87 |
Cadherin-6 | 17 | 6 | 9 | 0 | 6 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 12 | 40 | 15 | 0 | 8 |
N-Cadherin | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cadherin-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadherin-11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadherin-43 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
E-Cadherin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 13 | 6 | 84 | 72 | 8 | 3 | 18 | 50 |
VE-Cadherin | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI-Cadherin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 2 | 0 | 12 | 12 |
a All libraries were normalized to tag number per 100,000.
b HOSE, normal human ovarian surface epithelium; IOSE, SV40-immortalized normal human ovarian surface epithelium; ML10, SV40-immortalized benign cystadenoma; A2780, ES-2, OV1063, and POOL, ovarian cancer cell lines; OVT6, OVT7, and OVT8, ovarian cancer primary tumors; NC1 and NC2, normal colon epithelia; SW837 and HCT116, colon cancer cell lines; Tu102 and Tu98, colon cancer primary tumors.