Number of amplifications for all of the analyzed oncogenes with respect to localization and stage
CCND1 | MYC | EGFR | ERBB2 | ZNF217 | |
---|---|---|---|---|---|
All tumors (n = 609) | 34.5% | 8.8% | 12.7% | 3.6% | 6.2% |
(181/524) | (42/473) | (63/496) | (18/502) | (27/436) | |
adv.dis.a carcinomas (n = 98) | 30.9% | 10.5% | 7.7% | 1.2% | 5.2% |
(25/81) | (8/76) | (6/78) | (1/83) | (4/76) | |
versus | |||||
Primary carcinomas (n = 511) | 36.0% | 8.6% | 13.7% | 4.2% | 6.4% |
(156/433) | (34/397) | (57/418) | (17/402) | (23/360) | |
Ps | P = 0.15 | P = 0.66 | P = 0.19 | P = 0.33 | P = 1.0 |
Oral cavity (n = 245) | 30.3% | 10.1% | 11.5% | 3.8% | 9.6% |
(61/201) | (21/207) | (24/209) | (8/213) | (19/197) | |
versus | |||||
Pharynx (n = 160) | 49.7% | 7.3% | 15.9% | 5.5% | 1.9% |
(73/147) | (9/114) | (20/126) | (7/127) | (2/107) | |
versus | |||||
Larynx (n = 106) | 25.9% | 6.0% | 15.7% | 2.5% | 3.6% |
(22/85) | (4/67) | (13/83) | (2/79) | (2/56) | |
Ps | P < 0.001 | P = 0.54 | P = 0.41 | P = 0.64 | P = 0.02 |
T1–2 carcinomas (n = 199) | 32.7% | 7.2% | 9.2% | 2.4% | 6.4% |
(54/165) | (11/152) | (15/163) | (4/167) | (9/141) | |
versus | |||||
T3–4 carcinomas (n = 267) | 39.0% | 8.5% | 14.3% | 4.2% | 6.7% |
(90/231) | (18/211) | (32/223) | (9/213) | (13/194) | |
Ps | P = 0.24 | P = 0.7 | P = 0.16 | P = 0.4 | P = 1.0 |
Stage I–III carcinomas (n = 164) | 23.1% | 7.6% | 10.0% | 3.1% | 5.5% |
(31/134) | (9/118) | (13/130) | (4/130) | (6/109) | |
versus | |||||
Stage IV carcinomas (n = 300) | 43.1% | 7.8% | 13.4% | 3.6% | 7.1% |
(112/260) | (19/244) | (34/254) | (9/249) | (16/224) | |
Ps | P < 0.001 | P = 1.0 | P = 0.41 | P = 1.0 | P = 0.65 |
a adv.dis., advanced disease. The numbers in parentheses represent number of amplifications versus number of analyzed tumors.