Sample of regions found altered by copy number analysis
Chromosome no. | SNP, n | Staring band | Ending band | Gene(s) | All max (%) | GBM max (%) | Astrocytoma max (%) | Oligodendroglioma max (%) | Mixed max (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | p35.2 | p35.2 | PTP4A2 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 |
2 | 1 | p25.1 | p25.1 | E2F6/GREB1 | 10 | 10 | 18 | 6 | 0 |
9 | 72 | p21.3 | p21.3 | CDKN2B | 12 | 21 | 6 | 2 | 17 |
10 | 1 | q26.3 | q26.3 | CYP2E1 | 14 | 13 | 12 | 17 | 8 |
11 | 1 | p15.4 | p15.4 | ZNF195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
19 | 1 | q13.12 | q13.12 | ZNF566/ZNF545 | 11 | 9 | 12 | 12 | 17 |
1 | 1 | p13.2 | p13.2 | CAPZA1 | 16 | 20 | 12 | 13 | 17 |
6 | 1 | q13 | q13 | COL12A1 | 11 | 13 | 6 | 12 | 8 |
9 | 93 | p23 | p23 | TYRP1/PTPRD | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 |
9 | 4 | q22.2 | q22.2 | GADD45 | 8 | 12 | 0 | 4 | 17 |
10 | 7 | q23.2 | q23.2 | GRID1/PTEN | 12 | 22 | 3 | 0 | 25 |
12 | 1 | q24.11 | q24.11 | PPP1CC | 18 | 20 | 15 | 17 | 17 |
18 | 1 | p11.21 | p11.21 | PTPN2 | 19 | 18 | 18 | 23 | 8 |
4 | 1 | p16.1 | p16.1 | PPP2R2C | 37 | 30 | 45 | 44 | 25 |
7 | 32 | p11.2 | p11.2 | EGFR | 26 | 43 | 15 | 6 | 33 |
8 | 1 | q24.3 | q24.3 | PTP4A3 | 32 | 35 | 27 | 29 | 33 |
13 | 1 | q34 | q34 | ING1 | 9 | 7 | 9 | 13 | 0 |
20 | 1 | q13.13 | q13.13 | PTPN1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 8 |
NOTE: Type of alteration found is as follows: Top six rows, homozygous deletions; mid seven rows, heterozygous deletions; bottom five rows, amplifications.